PanicMortgage22
Honorary Poster
Maximum number of rules:
grades: 5 (A to F)
1st 3 assignment Percentage: >90, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, <60 ( 5 )
4th assignment %: >70, < 70; (2)
Total rules: 5 * 2 = 10
Possible rules:
Actions (Assign grades)
grades: 5 (A to F)
1st 3 assignment Percentage: >90, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, <60 ( 5 )
4th assignment %: >70, < 70; (2)
Total rules: 5 * 2 = 10
Possible rules:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1st 3 assignment % | >90 | 80-90 | 70-80 | 60-70 | <60 | >90 | 80-90 | 70-80 | 60-70 | <60 |
| 4th assignment % | >70 | <70 | >70 | <70 | >70 | <70 | >70 | <70 | >70 | <70 |
| Grades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | x | |||||||||
| B | x | |||||||||
| C | x | |||||||||
| D | x | |||||||||
| F | x |








