| GCASH ρáíd | Shopee Coins | Total Price | What to buy | GCASH received | Coins conversion |
| 40 | 14 | 54 | 50X1 | 50 | 10 |
| 80 | 27 | 107 | 100X1 | 100 | 20 |
| 181 | 33 | 214 | 100X2 | 200 | 19 |
| 120 | 41 | 161 | 100X1 50X1 | 150 | 30 |
| 187 | 63 | 250 | 235X1 | 235 | 48 |
| 321 | 107 | 428 | 100X4 | 400 | 79 |
| 375 | 125 | 500 | 235X2 | 470 | 95 |
| 486 | 161 | 647 | 500X1 100X1 | 600 | 114 |
| 592 | 198 | 790 | 500X1 235X1 | 735 | 143 |
| 604 | 200 | 804 | 235X3 50X1 | 755 | 151 |
Requirements:Example transaction 1st row:
bibili ka ng worth 54 pesos na product tapos babayad ka ng 40gcash+14coins then after confirmation ng payment chat mo sa seller gcash number mo. makakareceive ka ng 50gcash. so in that way ang 14 coins mo ay magiging 10gcash.