Bandwith of Encrypt method
rc4-md5 22.1 Mbits/sec 14.9 Mbits/sec 32.7 Mbits/sec
aes-128-cfb 12.0 Mbits/sec 9.17 Mbits/sec 20.2 Mbits/sec
aes-192-cfb 10.7 Mbits/sec 8.49 Mbits/sec 18.4 Mbits/sec
aes-256-cfb 9.74 Mbits/sec 7.90 Mbits/sec 15.9 Mbits/sec
aes-128-ctr 12.1 Mbits/sec 9.10 Mbits/sec 19.7 Mbits/sec
aes-192-ctr 10.9 Mbits/sec 8.55 Mbits/sec 18.9 Mbits/sec
aes-256-ctr 9.30 Mbits/sec 8.02 Mbits/sec 17.1 Mbits/sec
aes-128-gcm 6.90 Mbits/sec 6.25 Mbits/sec 11.4 Mbits/sec
aes-192-gcm 6.75 Mbits/sec 5.88 Mbits/sec 10.7 Mbits/sec
aes-256-gcm 5.64 Mbits/sec 5.64 Mbits/sec 10.3 Mbits/sec
camellia-128-cfb 8.42 Mbits/sec 7.60 Mbits/sec 13.7 Mbits/sec
camellia-192-cfb 7.82 Mbits/sec 6.71 Mbits/sec 11.5 Mbits/sec
camellia-256-cfb 7.19 Mbits/sec 6.61 Mbits/sec 10.8 Mbits/sec
bf-cfb 11.4 Mbits/sec 9.00 Mbits/sec 18.5 Mbits/sec
salsa20 16.3 Mbits/sec 11.5 Mbits/sec 23.8 Mbits/sec
chacha20 19.3 Mbits/sec 12.4 Mbits/sec 28.1 Mbits/sec
chacha20-ietf 19.6 Mbits/sec 12.1 Mbits/sec 27.9 Mbits/sec
chacha20-ietf-poly1305 14.5 Mbits/sec 12.7 Mbits/sec 20.1 Mbits/sec
Source:
You do not have permission to view the full content of this post.
Log in or register now.