🔒 Closed Bypass Gomo 5MBPS

Status
Not open for further replies.

KokingINA

Honorary Poster

Palitan nyo lang imei nyang mga modem nyo sa GHPW, pag di pa din na bypass check ip dapat naka 100.76-100.78, switch band lang hanggang makakuha ng magandang ip tapos check nyo kung bypass na

GHPW Imei, yang nasa loob lang ng | 86XXXXXXXXXXXXX |

| 1 | 865705042195972 |
| 2 | 865705046371280 |
| 3 | 865705047496979 |
| 4 | 865705040628313 |
| 5 | 865705048506347 |
| 6 | 865705043019544 |
| 7 | 865705042023802 |
| 8 | 865705044348983 |
| 9 | 865705042947281 |
| 10 | 865705049582420 |
| 11 | 865705046397772 |
| 12 | 865705042475457 |
| 13 | 865705043487774 |
| 14 | 865705048648982 |
| 15 | 865705047070576 |
| 16 | 865705049019100 |
| 17 | 865705049347899 |
| 18 | 865705040471920 |
| 19 | 865705049724733 |
| 20 | 865705048519860 |
| 21 | 865705041631043 |
| 22 | 865705045362785 |
| 23 | 865705044516373 |
| 24 | 865705047139926 |
| 25 | 865705049390857 |
| 26 | 865705041055565 |
| 27 | 865705041303502 |
| 28 | 865705043887908 |
| 29 | 865705046220602 |
| 30 | 865705045086616 |
| 31 | 865705040827477 |
| 32 | 865705042500643 |
| 33 | 865705045322755 |
| 34 | 865705045725007 |
| 35 | 865705048632168 |
| 36 | 865705049776469 |
| 37 | 865705048118937 |
| 38 | 865705047207251 |
| 39 | 865705046302178 |
| 40 | 865705043064466 |
| 41 | 865705048185647 |
| 42 | 865705044761789 |
| 43 | 865705046242861 |
| 44 | 865705044707568 |
| 45 | 865705046227482 |
| 46 | 865705048108714 |
| 47 | 865705045815527 |
| 48 | 865705044483921 |
| 49 | 865705045687256 |
| 50 | 865705048015638 |
| 51 | 865705048201154 |
| 52 | 865705042723773 |
| 53 | 865705044543617 |
| 54 | 865705045522693 |
| 55 | 865705044478772 |
| 56 | 865705041332006 |
| 57 | 865705040845800 |
| 58 | 865705048161713 |
| 59 | 865705045023510 |
| 60 | 865705041087402 |
| 61 | 865705045971486 |
| 62 | 865705041156751 |
| 63 | 865705049042961 |
| 64 | 865705049134420 |
| 65 | 865705041725522 |
| 66 | 865705047238157 |
| 67 | 865705049601915 |
| 68 | 865705043076965 |
| 69 | 865705046420202 |
| 70 | 865705041307958 |
| 71 | 865705042403558 |
| 72 | 865705040964866 |
| 73 | 865705040504290 |
| 74 | 865705047364946 |
| 75 | 865705049426834 |
| 76 | 865705045219928 |
| 77 | 865705049205634 |
| 78 | 865705049965047 |
| 79 | 865705045193438 |
| 80 | 865705048381857 |
| 81 | 865705042687184 |
| 82 | 865705048753998 |
| 83 | 865705047734783 |
| 84 | 865705045731070 |
| 85 | 865705046482632 |
| 86 | 865705047837875 |
| 87 | 865705047085632 |
| 88 | 865705049518598 |
| 89 | 865705047740426 |
| 90 | 865705042481331 |
| 91 | 865705040535765 |
| 92 | 865705044579017 |
| 93 | 865705042689099 |
| 94 | 865705042110609 |
| 95 | 865705046415764 |
| 96 | 865705043930559 |
| 97 | 865705047277106 |
| 98 | 865705045718275 |
| 99 | 865705044512000 |
| 100 | 865705046734347 |
| 101 | 865705040686436 |
| 102 | 865705042594810 |
| 103 | 865705044782827 |
| 104 | 865705044746335 |
| 105 | 865705040779785 |
| 106 | 865705046280432 |
| 107 | 865705047831910 |
| 108 | 865705047442221 |
| 109 | 865705041521020 |
| 110 | 865705045331459 |
| 111 | 865705049292913 |
| 112 | 865705043416633 |
| 113 | 865705042465789 |
| 114 | 865705046065163 |
| 115 | 865705046888952 |
| 116 | 865705048540759 |
| 117 | 865705048003147 |
| 118 | 865705046101745 |
| 119 | 865705042612455 |
| 120 | 865705047755325 |
| 121 | 865705047327265 |
| 122 | 865705043123528 |
| 123 | 865705048917163 |
| 124 | 865705046357545 |
| 125 | 865705047003270 |
| 126 | 865705045388251 |
| 127 | 865705046990253 |
| 128 | 865705048230724 |
| 129 | 865705042016764 |
| 130 | 865705041965979 |
| 131 | 865705049804394 |
| 132 | 865705042539989 |
| 133 | 865705044192191 |
| 134 | 865705049134495 |
| 135 | 865705049297854 |
| 136 | 865705045792296 |
| 137 | 865705046947337 |
| 138 | 865705049264847 |
| 139 | 865705040193110 |
| 140 | 865705041436203 |
| 141 | 865705043587680 |
| 142 | 865705044706875 |
| 143 | 865705042340362 |
| 144 | 865705041172642 |
| 145 | 865705041225390 |
| 146 | 865705041283340 |
| 147 | 865705048858003 |
| 148 | 865705041701457 |
| 149 | 865705042200335 |
| 150 | 865705047469133 |
| 151 | 865705046787469 |
| 152 | 865705041573195 |
| 153 | 865705042242006 |
| 154 | 865705043351657 |
| 155 | 865705046637094 |
| 156 | 865705049403353 |
| 157 | 865705040110924 |
| 158 | 865705041507243 |
| 159 | 865705041559137 |
| 160 | 865705041783752 |
| 161 | 865705045070784 |
| 162 | 865705044502795 |
| 163 | 865705040569947 |
| 164 | 865705047969249 |
| 165 | 865705045416029 |
| 166 | 865705042275097 |
| 167 | 865705044097754 |
| 168 | 865705045704671 |
| 169 | 865705042320422 |
| 170 | 865705040264952 |
| 171 | 865705047351943 |
| 172 | 865705049603200 |
| 173 | 865705045896386 |
| 174 | 865705044157426 |
| 175 | 865705049585936 |
| 176 | 865705045416292 |
| 177 | 865705049206202 |
| 178 | 865705045668124 |
| 179 | 865705042531010 |
| 180 | 865705044167300 |
| 181 | 865705043664844 |
| 182 | 865705044041109 |
| 183 | 865705041868819 |
| 184 | 865705043962263 |
| 185 | 865705041875012 |
| 186 | 865705046372163 |
| 187 | 865705040079244 |
| 188 | 865705046860928 |
| 189 | 865705042058055 |
| 190 | 865705047160658 |
| 191 | 865705047279938 |
| 192 | 865705043029162 |
| 193 | 865705045514286 |
| 194 | 865705048127235 |
| 195 | 865705049188699 |
| 196 | 865705047815145 |
| 197 | 865705049951047 |
| 198 | 865705049884859 |
| 199 | 865705041582329 |
| 200 | 865705042893402 |
| 201 | 865705045664362 |
| 202 | 865705047285182 |
| 203 | 865705048681439 |
| 204 | 865705047312937 |
| 205 | 865705046474365 |
| 206 | 865705045669858 |
| 207 | 865705041993708 |
| 208 | 865705045217484 |
| 209 | 865705042265130 |
| 210 | 865705044653242 |
| 211 | 865705047399694 |
| 212 | 865705046958920 |
| 213 | 865705044944971 |
| 214 | 865705044205431 |
| 215 | 865705046650287 |
| 216 | 865705049201237 |
| 217 | 865705045583398 |
| 218 | 865705043608023 |
| 219 | 865705043673688 |
| 220 | 865705043386919 |
| 221 | 865705042402220 |
| 222 | 865705045105804 |
| 223 | 865705048880932 |
| 224 | 865705045437645 |
| 225 | 865705040822957 |
| 226 | 865705045526710 |
| 227 | 865705046168090 |
| 228 | 865705048080079 |
| 229 | 865705049099052 |
| 230 | 865705044690947 |
| 231 | 865705048941437 |
| 232 | 865705040373639 |
| 233 | 865705044018404 |
| 234 | 865705042688430 |
| 235 | 865705049636150 |
| 236 | 865705043267838 |
| 237 | 865705047396138 |
| 238 | 865705049990714 |
| 239 | 865705048373086 |
| 240 | 865705043602042 |
| 241 | 865705042428290 |
| 242 | 865705040562090 |
| 243 | 865705045267372 |
| 244 | 865705048973711 |
| 245 | 865705046387401 |
| 246 | 865705047475718 |
| 247 | 865705046588602 |
| 248 | 865705048204430 |
| 249 | 865705042043859 |
| 250 | 865705045851829 |
| 251 | 865705044805891 |
| 252 | 865705044778635 |
| 253 | 865705040572289 |
| 254 | 865705044432597 |
| 255 | 865705040068494 |
| 256 | 865705040749770 |
| 257 | 865705047730047 |
| 258 | 865705042021079 |
| 259 | 865705045711668 |
| 260 | 865705042969517 |
| 261 | 865705046305551 |
| 262 | 865705046047591 |
| 263 | 865705041991603 |
| 264 | 865705049611757 |
| 265 | 865705043592029 |
| 266 | 865705049684903 |
| 267 | 865705045825021 |
| 268 | 865705045552302 |
| 269 | 865705049336462 |
| 270 | 865705045459466 |
| 271 | 865705041306513 |
| 272 | 865705046129126 |
| 273 | 865705040906990 |
| 274 | 865705044569018 |
| 275 | 865705045681655 |
| 276 | 865705040736504 |
| 277 | 865705042618064 |
| 278 | 865705043855061 |
| 279 | 865705047233521 |
| 280 | 865705047043300 |
| 281 | 865705042370674 |
| 282 | 865705044959391 |
| 283 | 865705049653676 |
| 284 | 865705045372917 |
| 285 | 865705046599096 |
| 286 | 865705047085434 |
| 287 | 865705046544720 |
| 288 | 865705047759855 |
| 289 | 865705049320672 |
| 290 | 865705044581393 |
| 291 | 865705045255377 |
| 292 | 865705049595620 |
| 293 | 865705044499190 |
| 294 | 865705043335890 |
| 295 | 865705042922557 |
| 296 | 865705041979731 |
| 297 | 865705046360184 |
| 298 | 865705049000910 |
| 299 | 865705044095014 |
| 300 | 865705044865689 |
| 301 | 865705042190122 |
| 302 | 865705048401754 |
| 303 | 865705042910958 |
| 304 | 865705042379162 |
| 305 | 865705043781663 |
| 306 | 865705042466845 |
| 307 | 865705045088315 |
| 308 | 865705047874019 |
| 309 | 865705042092922 |
| 310 | 865705046064885 |
| 311 | 865705042241131 |
| 312 | 865705045236559 |
| 313 | 865705042478436 |
| 314 | 865705047815269 |
| 315 | 865705048486979 |
| 316 | 865705041226463 |
| 317 | 865705046459788 |
| 318 | 865705042995173 |
| 319 | 865705046092704 |
| 320 | 865705042179927 |
| 321 | 865705040866780 |
| 322 | 865705046618573 |
| 323 | 865705046751499 |
| 324 | 865705045900451 |
| 325 | 865705041258672 |
| 326 | 865705041333038 |
| 327 | 865705046773337 |
| 328 | 865705047318520 |
| 329 | 865705041439322 |
| 330 | 865705040729483 |
| 331 | 865705043464849 |
| 332 | 865705048335002 |
| 333 | 865705043780228 |
| 334 | 865705041668748 |
| 335 | 865705044202743 |
| 336 | 865705043950946 |
| 337 | 865705044230314 |
| 338 | 865705040249078 |
| 339 | 865705041067065 |
| 340 | 865705047863046 |
| 341 | 865705044809620 |
| 342 | 865705040796516 |
| 343 | 865705049613118 |
| 344 | 865705041286699 |
| 345 | 865705047305444 |
| 346 | 865705042925014 |
| 347 | 865705046451074 |
| 348 | 865705046515530 |
| 349 | 865705048781130 |
| 350 | 865705043476298 |
| 351 | 865705042129104 |
| 352 | 865705040952333 |
| 353 | 865705048228629 |
| 354 | 865705044520235 |
| 355 | 865705042975399 |
| 356 | 865705047993363 |
| 357 | 865705043807641 |
| 358 | 865705048121725 |
| 359 | 865705040693317 |
| 360 | 865705046073928 |
| 361 | 865705042526515 |
| 362 | 865705044807970 |
| 363 | 865705042479459 |
| 364 | 865705043215753 |
| 365 | 865705040120394 |
| 366 | 865705049683665 |
| 367 | 865705045349568 |
| 368 | 865705048699589 |
| 369 | 865705049117300 |
| 370 | 865705049904046 |
| 371 | 865705048583957 |
| 372 | 865705047356660 |
| 373 | 865705048164386 |
| 374 | 865705042153716 |
| 375 | 865705049842378 |
| 376 | 865705044717708 |
| 377 | 865705042301273 |
| 378 | 865705047619695 |
| 379 | 865705049542911 |
| 380 | 865705046634208 |
| 381 | 865705043138591 |
| 382 | 865705044609434 |
| 383 | 865705046467468 |
| 384 | 865705042505949 |
| 385 | 865705047666902 |
| 386 | 865705043965993 |
| 387 | 865705042789105 |
| 388 | 865705046646251 |
| 389 | 865705048285603 |
| 390 | 865705044442034 |
| 391 | 865705043137890 |
| 392 | 865705043954708 |
| 393 | 865705043668597 |
| 394 | 865705049862582 |
| 395 | 865705040521344 |
| 396 | 865705049645003 |
| 397 | 865705044749834 |
| 398 | 865705042801744 |
| 399 | 865705040226936 |
| 400 | 865705045292891 |
| 401 | 865705046563076 |
| 402 | 865705042184497 |
| 403 | 865705046200620 |
| 404 | 865705047831076 |
| 405 | 865705042846673 |
| 406 | 865705046964589 |
| 407 | 865705041490028 |
| 408 | 865705041200500 |
| 409 | 865705044677464 |
| 410 | 865705043290244 |
| 411 | 865705048767220 |
| 412 | 865705042189017 |
| 413 | 865705042756229 |
| 414 | 865705040182717 |
| 415 | 865705044779534 |
| 416 | 865705044349361 |
| 417 | 865705045466735 |
| 418 | 865705043221611 |
| 419 | 865705045410014 |
| 420 | 865705045130513 |
| 421 | 865705045023940 |
| 422 | 865705040164269 |
| 423 | 865705042246809 |
| 424 | 865705040350322 |
| 425 | 865705049532722 |
| 426 | 865705044486353 |
| 427 | 865705040757252 |
| 428 | 865705045089552 |
| 429 | 865705041677756 |
| 430 | 865705045650627 |
| 431 | 865705041058437 |
| 432 | 865705046052823 |
| 433 | 865705044241170 |
| 434 | 865705043367430 |
| 435 | 865705046355655 |
| 436 | 865705045937107 |
| 437 | 865705042433308 |
| 438 | 865705047199193 |
| 439 | 865705049973728 |
| 440 | 865705045311618 |
| 441 | 865705047818073 |
| 442 | 865705043339629 |
| 443 | 865705042134195 |
| 444 | 865705044206785 |
| 445 | 865705048422602 |
| 446 | 865705045936760 |
| 447 | 865705044223368 |
| 448 | 865705046430805 |
| 449 | 865705048273914 |
| 450 | 865705049276437 |
| 451 | 865705043851417 |
| 452 | 865705042066272 |
| 453 | 865705041124353 |
| 454 | 865705041745124 |
| 455 | 865705041950039 |
| 456 | 865705048267163 |
| 457 | 865705040416255 |
| 458 | 865705042189165 |
| 459 | 865705047148687 |
| 460 | 865705048650095 |
| 461 | 865705049671868 |
| 462 | 865705048381055 |
| 463 | 865705043197142 |
| 464 | 865705041357680 |
| 465 | 865705043161981 |
| 466 | 865705044782629 |
| 467 | 865705042860690 |
| 468 | 865705042587707 |
| 469 | 865705046156483 |
| 470 | 865705041578673 |
| 471 | 865705042230241 |
| 472 | 865705046465330 |
| 473 | 865705040410126 |
| 474 | 865705049800731 |
| 475 | 865705042905404 |
| 476 | 865705044385951 |
| 477 | 865705047166077 |
| 478 | 865705041043587 |
| 479 | 865705048624603 |
| 480 | 865705046290001 |
| 481 | 865705044957957 |
| 482 | 865705042583896 |
| 483 | 865705044928966 |
| 484 | 865705045470091 |
| 485 | 865705043911385 |
| 486 | 865705049817339 |
| 487 | 865705043462249 |
| 488 | 865705043517323 |
| 489 | 865705044506721 |
| 490 | 865705040213959 |
| 491 | 865705046141899 |
| 492 | 865705041565175 |
| 493 | 865705048636920 |
| 494 | 865705048897035 |
| 495 | 865705047214091 |
| 496 | 865705047249501 |
| 497 | 865705049443748 |
| 498 | 865705049269077 |
| 499 | 865705047312085 |
| 500 | 865705044139036 |


 
Kaya ba b312-939?
switch band ka lang hanggang makakuha ka ng bypass na ip sa modem mo

PLDTHOME R281
* Change IMEI sa R281
Sa telnet ng modem iexecute
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=D"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=W,0101,01NOV2012,IMEI"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
 
switch band ka lang hanggang makakuha ka ng bypass na ip sa modem mo


* Change IMEI sa R281
Sa telnet ng modem iexecute
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=D"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=W,0101,01NOV2012,IMEI"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
No need na change imei?
 
switch band ka lang hanggang makakuha ka ng bypass na ip sa modem mo


* Change IMEI sa R281
Sa telnet ng modem iexecute
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=D"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=W,0101,01NOV2012,IMEI"}'
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
same prosiso din bato sa pag oopenline sir?
 
Status
Not open for further replies.

About this Thread

  • 80
    Replies
  • 7K
    Views
  • 64
    Participants
Last reply from:
iamrawr

Trending Topics

Online now

Members online
1,134
Guests online
2,202
Total visitors
3,336

Forum statistics

Threads
2,316,904
Posts
29,188,766
Members
1,182,140
Latest member
Fabri777
Back
Top